몽환의 지배자
Basic Info
| Name | Level | Size | Undead / Demon |
|---|---|---|---|
| 몽환의 지배자 | 81 | large | N/A |
| Lawful | Experience | Karma |
|---|---|---|
| 0 | 1000 | 0 |
Health
| HP | HPR | HPR Interval |
|---|---|---|
| 2500 | 0 | 0 |
| MP | MPR | MPR Interval |
|---|---|---|
| 500 | 0 | 0 |
Defenses
| AC | MR | Turn Undead | Can Erase | Weakness |
|---|---|---|---|---|
| -70 | 122 | false | false |
Stats
| Str | Dex | Con | Int | Wis | Cha |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
Drops
| Item | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| Adena | 120000 | 121000 | 10.000% |
| Scroll of Enchant Armor | 40 | 50 | 3.000% |
| Scroll of Enchant Weapon | 40 | 50 | 3.000% |
| Angel Slayer | 1 | 1 | 0.100% |
| Great Sword of Doom | 1 | 1 | 0.100% |
| Thunder God’s Sword | 1 | 1 | 0.100% |
| Tsurugi | 1 | 1 | 0.100% |
Last modified December 6, 2023