land of the outcast (Monster levels 70-80)
Monster Drops
| Item | Monster | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Adena | 버림받은 대장군 | 500 | 600 | 10.000% |
| Adena | 버림받은 병사 | 500 | 600 | 10.000% |
| Adena | 버림받은 암살자 | 500 | 600 | 10.000% |
| Adena | 버림받은 전사 | 500 | 600 | 10.000% |
| Adena | 버림받은 흑마법사 | 500 | 600 | 10.000% |
| Fencer’s Scroll (Pantera) | 버림받은 대장군 | 1 | 1 | 0.003% |
Drop Summary
| Drop | Carried By | Amount | Chance |
|---|---|---|---|
| Adena | 5/5 | 500 - 600 | 10.000% |
| Fencer’s Scroll (Pantera) | 1/5 | 1 | 0.003% |
Last modified December 6, 2023