Training Dungeon 2f (Monster levels 6-72)
Monster Drops
| Item | Monster | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Adena | Bugbear | 400 | 500 | 10.000% |
| Adena | Cerberus | 400 | 500 | 10.000% |
| Adena | King Bugbear | 400 | 500 | 10.000% |
| Adena | 사악한 골렘 | 200 | 300 | 10.000% |
| Halpas Tenacity | Bugbear | 1 | 1 | 0.400% |
| Halpas Tenacity | Cerberus | 1 | 1 | 0.400% |
| Halpas Tenacity | King Bugbear | 1 | 1 | 0.400% |
| Halpas Tenacity | 사악한 골렘 | 1 | 1 | 0.400% |
| Scroll of Enchant Armor | King Bugbear | 1 | 1 | 0.200% |
| Stone Gloves (Revival) | 사악한 골렘 | 1 | 1 | 0.025% |
Drop Summary
| Drop | Carried By | Amount | Chance |
|---|---|---|---|
| Adena | 4/4 | 200 - 500 | 10.000% |
| Halpas Tenacity | 4/4 | 1 | 0.400% |
| Scroll of Enchant Armor | 1/4 | 1 | 0.200% |
| Stone Gloves (Revival) | 1/4 | 1 | 0.025% |
Last modified December 6, 2023