Training Dungeon 1f (Monster levels 55-75)
Monster Drops
| Item | Monster | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Adena | Lizardman | 400 | 500 | 10.000% |
| Adena | Lycanthrope | 400 | 500 | 10.000% |
| Adena | 사악한 골렘 | 200 | 300 | 10.000% |
| Halpas Tenacity | Gargoyle | 1 | 1 | 1.000% |
| Scroll of Enchant Armor | Gargoyle | 1 | 1 | 0.500% |
| Scroll of Enchant Armor | Gargoyle | 1 | 1 | 0.500% |
| Scroll of Enchant Weapon | Gargoyle | 1 | 1 | 0.500% |
| Scroll of Enchant Weapon | Gargoyle | 1 | 1 | 0.500% |
| Halpas Tenacity | Lizardman | 1 | 1 | 0.400% |
| Halpas Tenacity | Lycanthrope | 1 | 1 | 0.400% |
| Halpas Tenacity | 사악한 골렘 | 1 | 1 | 0.400% |
| Scroll of Teleportation | Lizardman | 1 | 2 | 0.300% |
| Scroll of Enchant Weapon | Lycanthrope | 1 | 1 | 0.050% |
| Stone Gloves (Revival) | 사악한 골렘 | 1 | 1 | 0.025% |
Drop Summary
| Drop | Carried By | Amount | Chance |
|---|---|---|---|
| Adena | 3/4 | 200 - 500 | 10.000% |
| Halpas Tenacity | 4/4 | 1 | 0.400% - 1.000% |
| Scroll of Enchant Armor | 1/4 | 1 | 0.500% |
| Scroll of Enchant Armor | 1/4 | 1 | 0.500% |
| Scroll of Enchant Weapon | 1/4 | 1 | 0.500% |
| Scroll of Enchant Weapon | 2/4 | 1 | 0.050% - 0.500% |
| Scroll of Teleportation | 1/4 | 1 - 2 | 0.300% |
| Stone Gloves (Revival) | 1/4 | 1 | 0.025% |
Last modified December 6, 2023