Spellbook (Counter Detection)
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spellbook (Counter Detection) | Spellbooks | paper | 7000 | 0 | false | 280 |
Item Details
| Stackable | Max Charges | Blessed | Damage Small | Damage Large |
|---|---|---|---|---|
| false | 0 | false | 0 | 0 |
Dropped by
| Monster | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| Doppelganger | 1 | 1 | 0.500% |
| 버모스 | 1 | 1 | 0.500% |
| Doppelganger | 1 | 1 | 0.100% |
| Nightmare of Fear | 1 | 1 | 0.100% |
| Nightmare of Fear | 1 | 1 | 0.100% |
| 사신의 나이트메어 | 1 | 1 | 0.100% |
| Dark Elf Apprentice | 1 | 1 | 0.035% |
| Dark Elf Ranger | 1 | 1 | 0.035% |
| Dark Elf Ranger | 1 | 1 | 0.035% |
| Dark Elf Wizard | 1 | 1 | 0.035% |
| Dark Elf Wizard | 1 | 1 | 0.035% |
| Doppelganger | 1 | 1 | 0.035% |
| 다크엘프 패잔병 | 1 | 1 | 0.035% |
| 다크엘프 패잔병 | 1 | 1 | 0.035% |
| 다크엘프 패잔병 | 1 | 1 | 0.035% |
Last modified December 6, 2023