Technical Document (Shock Stun)
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technical Document (Shock Stun) | Spellbooks | paper | 7000 | 0 | false | 500 |
Item Details
| Stackable | Max Charges | Blessed | Damage Small | Damage Large |
|---|---|---|---|---|
| false | 0 | false | 0 | 0 |
Dropped by
| Monster | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| Ancient Giant | 1 | 1 | 5.000% |
| Barbados | 1 | 1 | 1.000% |
| Death Knight | 1 | 1 | 1.000% |
| Demon | 1 | 1 | 1.000% |
| Doppelganger | 1 | 1 | 1.000% |
| Cargo | 1 | 1 | 0.500% |
| Dark Knight Vald | 1 | 1 | 0.500% |
| 어둠의 나이트발드(Alter Ego) | 1 | 1 | 0.500% |
| Kuman | 1 | 1 | 0.350% |
| Zombie Elmore General | 1 | 1 | 0.008% |
Last modified December 6, 2023