Scroll of Enchant Weapon

Basic Info

Name Type Material Weight Grade Tradeable Solvent
Scroll of Enchant Weapon Scrolls paper 630 0 false 7000

Item Details

Stackable Max Charges Blessed Damage Small Damage Large
true 0 false 0 0

Dropped by

Monster Min Max Chance
제브레퀴 1 5 10.000%
제브레퀴 1 5 10.000%
테베 아누비스 1 5 10.000%
테베 호루스 1 5 10.000%
Bandit Leader Klein 1 1 5.000%
Dominated Hive 5 10 5.000%
Tectus 1 1 5.000%
Terra Dragon 1 1 5.000%
Zeros 1 5 5.000%
유니드래곤 1 1 5.000%
Cougar of Hell 1 5 3.000%
Death 1 3 3.000%
Erzabe 1 5 3.000%
Horrorific Antharas 1 10 3.000%
Horrorific Lindvior 1 5 3.000%
Seer of Distortion(Alter Ego) 1 3 3.000%
Seer of Distortion 1 3 3.000%
Vampire of Fear 1 5 3.000%
Yahi 1 3 3.000%
Zombie Lord of Death 1 5 3.000%
공포의 Vampire(Alter Ego) 1 5 3.000%
몽환의 지배자 40 50 3.000%
샌드웜 1 5 3.000%
아비쉬 40 50 3.000%
아즈모단 40 50 3.000%
죽음의 좀비 로드(Alter Ego) 1 5 3.000%
지옥의 쿠거(Alter Ego) 1 5 3.000%
Antharas(구버전) 1 5 1.000%
Arpear 1 3 1.000%
Baltuzar 1 3 1.000%
Bandit Leader 1 1 1.000%
Barbados 1 3 1.000%
Beleth 1 5 1.000%
Big-footed Mayo 1 1 1.000%
Black Knight Captain Kurtz 1 5 1.000%
Chaos 1 3 1.000%
Cockatrice King 1 5 1.000%
Death Knight 1 3 1.000%
Demon 1 3 1.000%
Demon 1 5 1.000%
Doppelganger 1 5 1.000%
Drake King 1 5 1.000%
Earth Dragon 수호자 1 1 1.000%
Great Minotaur 1 3 1.000%
Great Minotaur 1 5 1.000%
Great Spirit of Fire 1 3 1.000%
Great Spirit of Water 1 3 1.000%
Great Spirit of Wind 1 3 1.000%
Guardian Captain Kite 1 3 1.000%
Guardian Wind Dragon 1 2 1.000%
Harpy Queen 1 5 1.000%
Ifrit 1 10 1.000%
Ifrit 1 3 1.000%
Kephale 1 3 1.000%
Lindvior(구버전) 1 5 1.000%
Maino Shaman 1 1 1.000%
Mammon 1 3 1.000%
Merkyor 1 5 1.000%
Ogre King 1 5 1.000%
Phoenix 1 10 1.000%
Spirit 1 3 1.000%
Unicorn 1 1 1.000%
Valakas 1 10 1.000%
Varlok 1 5 1.000%
Wind Dragon 세터랜 1 2 1.000%
Zenith Queen of Distortion 1 5 1.000%
기르타스 1 5 1.000%
대법관 Ramia스 1 3 1.000%
대법관 바로드 1 3 1.000%
대법관 바로메스 1 3 1.000%
대법관 비아타스 1 3 1.000%
대법관 엔디아스 1 3 1.000%
대법관 케이나 1 3 1.000%
대법관 티아메스 1 3 1.000%
대법관이데아 1 3 1.000%
땅의대정령 1 3 1.000%
마령군왕 라이아 1 1 1.000%
마법단장 카르미엘 1 1 1.000%
마수군왕바란카 1 3 1.000%
마수단장 카이바르 1 3 1.000%
명법군왕 헬바인 1 3 1.000%
버모스 1 3 1.000%
쉘맨 1 5 1.000%
아리오크 1 5 1.000%
암살군왕슬레이브 1 3 1.000%
암살단장블레이즈 1 3 1.000%
왜곡의 제니스 퀸(Alter Ego) 1 5 1.000%
용병대장 메파이스토 1 1 1.000%
후오스 1 3 1.000%
Necromancer 1 3 0.600%
Ancient Giant 1 1 0.500%
Arrogant Ugnus 1 1 0.500%
Cargo 1 1 0.500%
Chaos의 망령 1 1 0.500%
Chimeride 1 1 0.500%
Cruel Iris 1 1 0.500%
Cursed Great Spirit of Water 1 1 0.500%
Cursed Medusa 1 1 0.500%
Dark Knight Vald 1 1 0.500%
Fire Dragon Guardian 1 1 0.500%
Gale Shaski 1 1 0.500%
Gargoyle 1 1 0.500%
Giant Guardian Ant 1 1 0.500%
Giant Worm 1 1 0.500%
Immortal Lich(Alter Ego) 1 1 0.500%
Immortal Lich 1 1 0.500%
Immortal Mummy Lord 1 1 0.500%
Kapu 1 1 0.500%
Master of Flames 1 1 0.500%
Reaper Grim Reaper 1 1 0.500%
Reaper Grim Reaper 1 1 0.500%
Stormy Shaski 1 1 0.500%
Tarak 1 1 0.500%
Warden Taros 1 1 0.500%
네크로스 1 1 0.500%
대 Dark Elder 1 1 0.500%
리칸트 1 1 0.500%
망자의 교도관 1 1 0.500%
불사의 Mummy Lord(Alter Ego) 1 1 0.500%
어둠의 군주 1 5 0.500%
어둠의 나이트발드(Alter Ego) 1 1 0.500%
오만한 우그누스(Alter Ego) 1 1 0.500%
오염된오크투사 1 1 0.500%
잔혹한 Iris(Alter Ego) 1 1 0.500%
정예 Black Knight Captain 1 1 0.500%
죽음의 망령 1 1 0.500%
하딘의 분신 1 1 0.500%
Abyssal Archer 1 1 0.300%
Abyssal Archer 1 1 0.300%
Boss Oldin 1 1 0.300%
Boss Oldin 1 1 0.300%
Corrupted Skeleton Archer 1 1 0.300%
Corrupted Skeleton Archer 1 1 0.300%
Death 1 1 0.300%
Death 1 1 0.300%
Diego 1 1 0.300%
Drake Captain 1 1 0.300%
Geezer Lizardman 1 1 0.300%
Geezer Lizardman 1 1 0.300%
Ghost 1 1 0.300%
Ghost 1 1 0.300%
Ghost 1 1 0.300%
Ghost 1 1 0.300%
Greater Dark Elemental 1 1 0.300%
Heavy Lizardman 1 1 0.300%
Heavy Lizardman 1 1 0.300%
Jose 1 1 0.300%
Labourbon Head 1 1 0.300%
Labourbon Head 1 1 0.300%
Mad Lizardman 1 1 0.300%
Mad Lizardman 1 1 0.300%
Mambo Rabbit 1 1 0.300%
Mutant Lizardman 1 1 0.300%
Mutant Lizardman 1 1 0.300%
Naval Warfare Baltuzar 1 1 0.300%
Naval Warfare Baltuzar 1 1 0.300%
Naval Warfare Baphomet 1 1 0.300%
Naval Warfare Baphomet 1 1 0.300%
Naval Warfare Caspa 1 1 0.300%
Naval Warfare Caspa 1 1 0.300%
Naval Warfare Giant Squid 1 1 0.300%
Naval Warfare Giant Squid 1 1 0.300%
Naval Warfare Merkyor 1 1 0.300%
Naval Warfare Merkyor 1 1 0.300%
Naval Warfare Sema 1 1 0.300%
Naval Warfare Sema 1 1 0.300%
Ocean Drake 1 1 0.300%
Ocean Drake 1 1 0.300%
Oldin Spirit 1 1 0.300%
Sea Harpy 1 1 0.300%
Sea Harpy 1 1 0.300%
Skeletal Pirate Marksman 1 1 0.300%
Skeletal Pirate Marksman 1 1 0.300%
Skeletal Pirate 1 1 0.300%
Skeletal Pirate 1 1 0.300%
Tarak’s Follower 1 1 0.300%
Tarak’s Follower 1 1 0.300%
Thing 1 1 0.300%
Thing 1 1 0.300%
Witchcraft Mimic 1 1 0.300%
Zombie Elmore General 1 1 0.300%
Zombie Elmore Soldier 1 1 0.300%
Zombie Elmore Soldier 1 1 0.300%
Zombie Elmore Wizard 1 1 0.300%
Zombie Lord 1 1 0.300%
Zombie Lord 1 1 0.300%
다크 엘리맨탈 1 1 0.300%
다크 엘리맨탈 1 1 0.300%
다크 엘리맨탈 1 1 0.300%
다크 엘리맨탈 1 1 0.300%
라버본 나이프 1 1 0.300%
라버본 나이프 1 1 0.300%
보상 미믹 1 1 0.300%
보상 미믹 1 1 0.300%
부패한 좀비 마법사 1 1 0.300%
부패한 좀비 장군 1 1 0.300%
부패한 좀비 창병 1 1 0.300%
부패한 좀비 창병 1 1 0.300%
부패한 좀비 창병 1 1 0.300%
부패한 좀비 1 1 0.300%
부패한 좀비 1 1 0.300%
올딘 Crabman 2 1 1 0.300%
올딘 Crabman 1 1 0.300%
올딘 Lich 1 1 0.300%
올딘 Lich 1 1 0.300%
올딘 Priest of Death 1 1 0.300%
올딘 Priestess of Chaos 1 1 0.300%
올딘 Tarak 1 1 0.300%
올딘 Tarak 1 1 0.300%
올딘 Zenith Queen 1 1 0.300%
올딘 Zenith Queen 1 1 0.300%
올딘 가고일 1 1 0.300%
올딘 그미노 1 1 0.300%
올딘 디고 1 1 0.300%
올딘 미노 2 1 1 0.300%
올딘 미노 1 1 0.300%
올딘 반어인 1 1 0.300%
올딘 스피 소환물 1 1 0.300%
올딘 알로네로 1 1 0.300%
올딘 알로메가 1 1 0.300%
올딘 알로비아 1 1 0.300%
올딘 카이트 1 1 0.300%
올딘 켈베 1 1 0.300%
올딘 코카 1 1 0.300%
올딘 키메라 1 1 0.300%
올딘 파도시버인 1 1 0.300%
올딘 헬크리처 1 1 0.300%
익사한 영혼 1 1 0.300%
익사한 영혼 1 1 0.300%
익사한 영혼 1 1 0.300%
좀비 엘모어 대장군 1 1 0.300%
좀비 엘모어 대장군 1 1 0.300%
흑마법사 1 1 0.300%
Abyssal Archer 1 1 0.200%
Abyssal Archer 1 1 0.200%
Acid Slime 1 1 0.200%
Arrogant Asmodeus 1 1 0.200%
Arrogant Asmodeus 1 1 0.200%
Arrogant Crimson 1 1 0.200%
Ball Lightning 1 1 0.200%
Basilisk 1 1 0.200%
Black Tiger 1 1 0.200%
Captain of the Count’s Guard 1 1 0.200%
Cassiopeia 1 1 0.200%
Cockatrice 1 1 0.200%
Command Slave 1 1 0.200%
Corrupted Skeleton Archer 1 1 0.200%
Corrupted Skeleton Archer 1 1 0.200%
Cougar 1 2 0.200%
Crawling Claw 1 1 0.200%
Crimson Skeleton Archer 1 1 0.200%
Crimson Skull Axe 1 1 0.200%
Cruel Astagio 1 1 0.200%
Cruel Lycanthrope 1 1 0.200%
Cruel Lycanthrope 1 1 0.200%
Crustacean 1 1 0.200%
Cursed Ramia 1 1 0.200%
Cursed Ramia 1 1 0.200%
Cyclops 1 1 0.200%
Dark Elf General 1 1 0.200%
Dark Elf General 1 1 0.200%
Dark Elf General 1 1 0.200%
Dark Elf Guard 1 1 0.200%
Dark Elf Guard 1 1 0.200%
Dark Elf Guard 1 1 0.200%
Dark Elf Ranger 1 1 0.200%
Dark Elf Thief 1 1 0.200%
Dark Elf Wizard 1 1 0.200%
Dark Elf 1 1 0.200%
Dark Elmore General 1 1 0.200%
Death 1 1 0.200%
Death 1 1 0.200%
Deep Sea 크러스트 시안 1 1 0.200%
Distortion Ramia 1 1 0.200%
Dream Spirit 1 1 0.200%
Dream 1 1 0.200%
Earth Dragon Ettin 1 1 0.200%
Earth Dragon Tupac 1 1 0.200%
Earth Spirit 1 1 0.200%
Elder 1 1 0.200%
Elmore General 1 1 0.200%
Ettin 1 1 0.200%
Even Star 1 1 0.200%
Fire Dragon Saishin 1 1 0.200%
Fungus 1 1 0.200%
Fungus 1 1 0.200%
Geezer Lizardman 1 1 0.200%
Geezer Lizardman 1 1 0.200%
Ghast Lord 1 1 0.200%
Ghast 1 1 0.200%
Giant Cockatrice 1 1 0.200%
Giant Crocodile 1 1 0.200%
Giant Crocodile 1 1 0.200%
Giant Ogre 1 1 0.200%
Giran Iron Golem 1 1 0.200%
Giran Lava Golem 1 1 0.200%
Giran Ramia 1 1 0.200%
Golem Guardian 1 1 0.200%
Great Spirit of Fire 1 1 0.200%
Great Spirit of Fire 1 1 0.200%
Great Spirit of Water 1 1 0.200%
Great Spirit of Wind 1 1 0.200%
Great Spirit of Wind 1 1 0.200%
Guardian Armour 1 1 0.200%
Harpy 1 1 0.200%
Heavy Lizardman 1 1 0.200%
Heavy Lizardman 1 1 0.200%
Ice Golem 1 1 0.200%
Ice Man 1 1 0.200%
Imp Elder 1 1 0.200%
Iris 1 2 0.200%
Iron Golem 1 1 0.200%
Killer Bee 1 1 0.200%
Killer Bee 1 1 0.200%
King Bugbear 1 1 0.200%
Knight Vald 1 2 0.200%
Lich 1 2 0.200%
Lycanthrope 1 1 0.200%
Mad Lizardman 1 1 0.200%
Mad Lizardman 1 1 0.200%
Maino Shaman’s Diamond Golem 1 3 0.200%
Maino Shaman 1 1 0.200%
Mambo Rabbit 1 1 0.200%
Master of Command 1 1 0.200%
Master of Hwaryeong 1 1 0.200%
Master of Receiving 1 1 0.200%
Middle Ohm 1 1 0.200%
Middle Ohm 1 1 0.200%
Mimic 1 1 0.200%
Minotaur Golem 1 1 0.200%
Minotaur 1 1 0.200%
Mummy Lord 1 2 0.200%
Mutant Lizardman 1 1 0.200%
Mutant Lizardman 1 1 0.200%
Neeson 1 1 0.200%
Nyx 1 1 0.200%
Ogre 1 1 0.200%
Ogre 1 1 0.200%
Oldin Spirit 1 1 0.200%
Raging Skeleton Axeman 1 1 0.200%
Ramia 1 1 0.200%
Ramia 1 1 0.200%
Ramia 1 1 0.200%
Ramia 1 1 0.200%
Ramia 1 1 0.200%
Ramia 1 1 0.200%
Ramia 1 1 0.200%
Recipient Slave 1 1 0.200%
Salamander 1 1 0.200%
Seer 1 2 0.200%
Skeletal Pirate Rogue 1 1 0.200%
Skeletal Pirate 1 1 0.200%
Thing 1 1 0.200%
Thing 1 1 0.200%
Thornar 1 1 0.200%
Ugnus 1 2 0.200%
Ungoliant 1 1 0.200%
Ungoliant 1 1 0.200%
Valley Cockatrice 1 1 0.200%
Valley Ogre 1 1 0.200%
Vampire 1 2 0.200%
Watcher’s Reaper 1 1 0.200%
Water Dragon 데비 1 1 0.200%
Wind Spirit Master 1 1 0.200%
Wolf 비스트테이머 1 1 0.200%
Zenith Queen 1 2 0.200%
Zombie Elmore General 1 1 0.200%
Zombie Elmore General 1 1 0.200%
Zombie Elmore Soldier 1 1 0.200%
Zombie Elmore Soldier 1 1 0.200%
Zombie Elmore Wizard 1 1 0.200%
Zombie Elmore Wizard 1 1 0.200%
Zombie Lord 1 2 0.200%
광폭한 뼈 뱀장어 1 1 0.200%
광폭한 헤비오움 1 1 0.200%
그니스 1 1 0.200%
기란 돌 골렘 1 1 0.200%
꿈의 혼령 1 1 0.200%
꿈의 혼령 1 1 0.200%
꿈의 혼령 1 1 0.200%
다크엘프 가드 1 1 0.200%
다크엘프 패잔병 1 1 0.200%
다크엘프 패잔병 1 1 0.200%
땅의대정령 1 1 0.200%
라이칸 스로프 1 1 0.200%
물의대정령 1 1 0.200%
미노타우르스(도끼) 1 1 0.200%
미노타우르스(철퇴) 1 1 0.200%
버그 Bear 1 1 0.200%
부패한 좀비 마법사 1 1 0.200%
부패한 좀비 장군 1 1 0.200%
부패한 좀비 창병 1 1 0.200%
분노한 흰 개미 무리 1 1 0.200%
비정한 Wild Boar 1 1 0.200%
비정한 Wolf 1 1 0.200%
비정한 토끼 1 1 0.200%
비정한 호랑이 1 1 0.200%
사신의 Ramia 1 1 0.200%
쉘맨 1 1 0.200%
시페릿 1 1 0.200%
알로퍼스 네로(A) 1 1 0.200%
알로퍼스 네로(B) 1 1 0.200%
알로퍼스 네로(C) 1 1 0.200%
알로퍼스 메가 1 1 0.200%
알로퍼스 메가 1 1 0.200%
알로퍼스 비아 1 1 0.200%
알로퍼스 비아 1 1 0.200%
애증의 범도르 1 1 0.200%
올딘 Priest of Death 1 1 0.200%
올딘 Priestess of Chaos 1 1 0.200%
올딘 가고일 1 1 0.200%
올딘 그미노 1 1 0.200%
올딘 디고 1 1 0.200%
올딘 반어인 1 1 0.200%
올딘 스피 소환물 1 1 0.200%
올딘 알로네로 1 1 0.200%
올딘 알로메가 1 1 0.200%
올딘 알로비아 1 1 0.200%
올딘 카이트 1 1 0.200%
올딘 파도시버인 1 1 0.200%
올딘 헬크리처 1 1 0.200%
익사한 영혼 1 1 0.200%
익사한 영혼 1 1 0.200%
익사한 영혼 1 1 0.200%
잔혹한 아시타지오 1 1 0.200%
잔혹한 카운터 1 1 0.200%
저주의 엘모어 장군 1 1 0.200%
카사 1 1 0.200%
카샨 1 1 0.200%
코마 신 1 1 0.200%
코마 윰 1 1 0.200%
코마 쿰 1 1 0.200%
풍령 노예 1 1 0.200%
헤비오움 전사 1 1 0.200%
헤비오움 1 1 0.200%
화령 노예 1 1 0.200%
환웅 1 1 0.200%
Ghast Lord 1 1 0.100%
Minotaur Golem 1 1 0.100%
Titan Golem 1 1 0.100%
Hell Cockatrice 1 1 0.050%
Lycanthrope 1 1 0.050%
왜곡의 Cockatrice 1 1 0.050%
Last modified December 6, 2023