Blessed Scroll of Enchant Weapon
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blessed Scroll of Enchant Weapon | Scrolls | paper | 630 | 0 | false | 7000 |
Item Details
| Stackable | Max Charges | Blessed | Damage Small | Damage Large |
|---|---|---|---|---|
| true | 0 | true | 0 | 0 |
Dropped by
| Monster | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| 제브레퀴 | 1 | 3 | 10.000% |
| 제브레퀴 | 1 | 3 | 10.000% |
| 테베 아누비스 | 1 | 3 | 10.000% |
| 테베 호루스 | 1 | 3 | 10.000% |
| Bandit Leader Klein | 1 | 1 | 5.000% |
| Cassiopeia | 1 | 1 | 5.000% |
| Tectus | 1 | 1 | 5.000% |
| Erzabe | 1 | 5 | 3.000% |
| Horrorific Antharas | 1 | 10 | 3.000% |
| Horrorific Fafurion | 1 | 10 | 3.000% |
| Horrorific Lindvior | 1 | 5 | 3.000% |
| 샌드웜 | 1 | 5 | 3.000% |
| Cougar of Hell | 1 | 3 | 2.000% |
| Seer of Distortion(Alter Ego) | 1 | 3 | 2.000% |
| Seer of Distortion | 1 | 3 | 2.000% |
| Vampire of Fear | 1 | 3 | 2.000% |
| Varlok | 1 | 5 | 2.000% |
| Zombie Lord of Death | 1 | 3 | 2.000% |
| 공포의 Vampire(Alter Ego) | 1 | 3 | 2.000% |
| 죽음의 좀비 로드(Alter Ego) | 1 | 3 | 2.000% |
| 지옥의 쿠거(Alter Ego) | 1 | 3 | 2.000% |
| Big-footed Mayo | 1 | 1 | 1.000% |
| Black Knight Captain Kurtz | 1 | 5 | 1.000% |
| Cockatrice King | 1 | 2 | 1.000% |
| Demon | 1 | 5 | 1.000% |
| Drake King | 1 | 2 | 1.000% |
| Drake | 1 | 1 | 1.000% |
| Great Minotaur | 1 | 2 | 1.000% |
| Harpy Queen | 1 | 2 | 1.000% |
| Horrorific Valakas | 1 | 10 | 1.000% |
| Ifrit | 1 | 10 | 1.000% |
| Ifrit | 1 | 10 | 1.000% |
| Maino Shaman | 1 | 1 | 1.000% |
| Ogre King | 1 | 2 | 1.000% |
| Phoenix | 1 | 10 | 1.000% |
| Phoenix | 1 | 10 | 1.000% |
| Zenith Queen of Distortion | 1 | 5 | 1.000% |
| Zeros | 1 | 5 | 1.000% |
| 왜곡의 제니스 퀸(Alter Ego) | 1 | 5 | 1.000% |
| Antharas(구버전) | 1 | 3 | 0.800% |
| Arpear | 1 | 3 | 0.800% |
| Baphomet | 1 | 3 | 0.800% |
| Barbados | 1 | 3 | 0.800% |
| Beleth | 1 | 3 | 0.800% |
| Chaos | 1 | 3 | 0.800% |
| Dark Elder | 1 | 3 | 0.800% |
| Death Knight | 1 | 3 | 0.800% |
| Death | 1 | 3 | 0.800% |
| Demon | 1 | 3 | 0.800% |
| Doppelganger | 1 | 3 | 0.800% |
| Drake | 1 | 3 | 0.800% |
| Great Minotaur | 1 | 3 | 0.800% |
| Great Spirit of Fire | 1 | 1 | 0.800% |
| Great Spirit of Water | 1 | 1 | 0.800% |
| Great Spirit of Wind | 1 | 1 | 0.800% |
| Kephale | 1 | 3 | 0.800% |
| Lindvior(구버전) | 1 | 3 | 0.800% |
| Mammon | 1 | 1 | 0.800% |
| Orcus | 1 | 3 | 0.800% |
| Sema | 1 | 3 | 0.800% |
| Spirit | 1 | 3 | 0.800% |
| Unicorn | 1 | 1 | 0.800% |
| Yahi | 1 | 3 | 0.800% |
| 기르타스 | 1 | 3 | 0.800% |
| 네크로스 | 1 | 3 | 0.800% |
| 대법관 Ramia스 | 1 | 3 | 0.800% |
| 대법관 바로드 | 1 | 3 | 0.800% |
| 대법관 바로메스 | 1 | 3 | 0.800% |
| 대법관 비아타스 | 1 | 3 | 0.800% |
| 대법관 엔디아스 | 1 | 3 | 0.800% |
| 대법관 케이나 | 1 | 3 | 0.800% |
| 대법관 티아메스 | 1 | 3 | 0.800% |
| 대법관이데아 | 1 | 3 | 0.800% |
| 땅의대정령 | 1 | 1 | 0.800% |
| 마령군왕 라이아 | 1 | 3 | 0.800% |
| 마수군왕바란카 | 1 | 3 | 0.800% |
| 명법군왕 헬바인 | 1 | 3 | 0.800% |
| 버모스 | 1 | 3 | 0.800% |
| 쉘맨 | 1 | 3 | 0.800% |
| 아리오크 | 1 | 3 | 0.800% |
| 오염된오크투사 | 1 | 1 | 0.800% |
| 용병대장 메파이스토 | 1 | 1 | 0.800% |
| 후오스 | 1 | 3 | 0.800% |
| Ancient Giant | 1 | 1 | 0.500% |
| Arrogant Ugnus | 1 | 1 | 0.500% |
| Cargo | 1 | 1 | 0.500% |
| Caspa | 1 | 3 | 0.500% |
| Chaos의 망령 | 1 | 1 | 0.500% |
| Chimeride | 1 | 1 | 0.500% |
| Cruel Iris | 1 | 1 | 0.500% |
| Cursed Great Spirit of Water | 1 | 1 | 0.500% |
| Cursed Medusa | 1 | 1 | 0.500% |
| Dark Knight Vald | 1 | 1 | 0.500% |
| Fire Dragon Guardian | 1 | 1 | 0.500% |
| Gale Shaski | 1 | 1 | 0.500% |
| Gargoyle | 1 | 1 | 0.500% |
| Giant Crocodile | 1 | 1 | 0.500% |
| Giant Guardian Ant | 1 | 1 | 0.500% |
| Giant Squid | 1 | 3 | 0.500% |
| Giant Worm | 1 | 1 | 0.500% |
| Guardian Wind Dragon | 1 | 1 | 0.500% |
| Immortal Lich(Alter Ego) | 1 | 1 | 0.500% |
| Immortal Lich | 1 | 1 | 0.500% |
| Immortal Mummy Lord | 1 | 1 | 0.500% |
| Kapu | 1 | 1 | 0.500% |
| Master of Flames | 1 | 1 | 0.500% |
| Reaper Grim Reaper | 1 | 1 | 0.500% |
| Reaper Grim Reaper | 1 | 1 | 0.500% |
| Stormy Shaski | 1 | 1 | 0.500% |
| Tarak | 1 | 1 | 0.500% |
| Warden Taros | 1 | 1 | 0.500% |
| Wind Dragon 세터랜 | 1 | 1 | 0.500% |
| 대 Dark Elder | 1 | 1 | 0.500% |
| 리칸트 | 1 | 1 | 0.500% |
| 망자의 교도관 | 1 | 1 | 0.500% |
| 불사의 Mummy Lord(Alter Ego) | 1 | 1 | 0.500% |
| 암살군왕슬레이브 | 1 | 5 | 0.500% |
| 어둠의 군주 | 1 | 5 | 0.500% |
| 어둠의 나이트발드(Alter Ego) | 1 | 1 | 0.500% |
| 오만한 우그누스(Alter Ego) | 1 | 1 | 0.500% |
| 잔혹한 Iris(Alter Ego) | 1 | 1 | 0.500% |
| 정예 Black Knight Captain | 1 | 1 | 0.500% |
| 죽음의 망령 | 1 | 1 | 0.500% |
| 하딘의 분신 | 1 | 1 | 0.500% |
| Bandit Leader | 1 | 1 | 0.300% |
| Dark Wizard Maya | 1 | 3 | 0.300% |
| Earth Dragon 수호자 | 1 | 1 | 0.300% |
| Guardian Captain Kite | 1 | 1 | 0.300% |
| 마법단장 카르미엘 | 1 | 1 | 0.300% |
| 마수단장 카이바르 | 1 | 1 | 0.300% |
| 암살단장블레이즈 | 1 | 1 | 0.300% |
| 흑마법사 | 1 | 1 | 0.300% |
| Necromancer | 1 | 1 | 0.200% |
| Acid Slime | 1 | 1 | 0.150% |
| Even Star | 1 | 1 | 0.150% |
| Cold Skeleton Ranger | 1 | 1 | 0.100% |
| Command Slave | 1 | 1 | 0.100% |
| Crimson Ghoul | 1 | 1 | 0.100% |
| Crimson Skeleton Archer | 1 | 1 | 0.100% |
| Dwarf Shaman | 1 | 1 | 0.100% |
| Earth Dragon Tupac | 1 | 1 | 0.100% |
| Fire Egg | 1 | 1 | 0.100% |
| Fire Egg | 1 | 1 | 0.100% |
| Fire Horn | 1 | 1 | 0.100% |
| Ghast Lord | 1 | 1 | 0.100% |
| Gremlin | 1 | 1 | 0.100% |
| Harpy | 1 | 1 | 0.100% |
| Horror Fire Egg | 1 | 1 | 0.100% |
| Lich | 1 | 1 | 0.100% |
| Master of Command | 1 | 1 | 0.100% |
| Master of Hwaryeong | 1 | 1 | 0.100% |
| Master of Receiving | 1 | 1 | 0.100% |
| Middle Ohm | 1 | 1 | 0.100% |
| Mimic | 1 | 1 | 0.100% |
| Recipient Slave | 1 | 1 | 0.100% |
| Sandfield Griffon | 1 | 1 | 0.100% |
| Titan Golem | 1 | 1 | 0.100% |
| Ugnus | 1 | 1 | 0.100% |
| Valakas | 1 | 10 | 0.100% |
| Watcher’s Reaper | 1 | 1 | 0.100% |
| Water Dragon 데비 | 1 | 1 | 0.100% |
| Wind Spirit Master | 1 | 1 | 0.100% |
| 부패한 좀비 로드 | 1 | 1 | 0.100% |
| 분노한 흰 개미 무리 | 1 | 1 | 0.100% |
| 비정한 Wild Boar | 1 | 1 | 0.100% |
| 비정한 Wolf | 1 | 1 | 0.100% |
| 비정한 토끼 | 1 | 1 | 0.100% |
| 비정한 호랑이 | 1 | 1 | 0.100% |
| 쉘맨 | 1 | 1 | 0.100% |
| 풍령 노예 | 1 | 1 | 0.100% |
| 헤비오움 전사 | 1 | 1 | 0.100% |
| 화령 노예 | 1 | 1 | 0.100% |
| Great Tomb Guardian | 1 | 1 | 0.030% |
| Tomb Guardian Knight | 1 | 1 | 0.030% |
| 무덤 가디언 메이지 | 1 | 1 | 0.030% |
| 무덤 가디언 | 1 | 1 | 0.030% |
Last modified December 6, 2023