Soul Stone: Hardin's Alter Ego
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soul Stone: Hardin’s Alter Ego | Other | gemstone | 10 | 0 | true | 0 |
Item Details
| Stackable | Max Charges | Blessed | Damage Small | Damage Large |
|---|---|---|---|---|
| true | 0 | false | 0 | 0 |
Dropped by
| Monster | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| Baphomet’s Alter Ego | 1 | 1 | 0.001% |
| Dark Elder | 1 | 1 | 0.001% |
| Death | 1 | 1 | 0.001% |
| Death | 1 | 1 | 0.001% |
| Demon의 분신 | 1 | 1 | 0.001% |
| Follower of Varlok | 1 | 1 | 0.001% |
| Gargoyle | 1 | 1 | 0.001% |
| Ghost | 1 | 1 | 0.001% |
| Incarnation of Varlok | 1 | 1 | 0.001% |
| Priest of Corruption | 1 | 1 | 0.001% |
| Priest of Corruption | 1 | 1 | 0.001% |
| Priest of Corruption | 1 | 1 | 0.001% |
| Priest of Corruption | 1 | 1 | 0.001% |
| Tarak’s Follower | 1 | 1 | 0.001% |
| 디앙가스 | 1 | 1 | 0.001% |
| 레서 Demon | 1 | 1 | 0.001% |
| 베레스의 분신 | 1 | 1 | 0.001% |
| 실루엣 | 1 | 1 | 0.001% |
| 죽음의 신도 | 1 | 1 | 0.001% |
| 죽음의 신도 | 1 | 1 | 0.001% |
| 죽음의 신도 | 1 | 1 | 0.001% |
| 파사즈 | 1 | 1 | 0.001% |
| 흙의 시버인 | 1 | 1 | 0.001% |
Last modified December 6, 2023