Adena

Basic Info

Name Type Material Weight Grade Tradeable Solvent
Adena Other gold 0 0 false 0

Item Details

Stackable Max Charges Blessed Damage Small Damage Large
true 0 false 0 0

Dropped by

Monster Min Max Chance
Arrogant Asmodeus 150 350 100.000%
Arrogant Asmodeus 700 800 100.000%
Arrogant Crimson 700 800 100.000%
Arrogant Lesser Demon 700 800 100.000%
Arrogant Leviathan 150 350 100.000%
Arrogant Leviathan 700 800 100.000%
Arrogant Succubus Queen 150 350 100.000%
Arrogant Succubus Queen 700 800 100.000%
Arrogant Succubus Queen 600 700 100.000%
Blood Gargoyle of Fear 150 350 100.000%
Cruel Astagio 150 350 100.000%
Dark Armour Knight 700 800 100.000%
Dark Assassin 700 800 100.000%
Dark Black Knight 700 800 100.000%
Dark Fighter 700 800 100.000%
Dark Guardian 700 800 100.000%
Dark Minotaur 700 800 100.000%
Dark Sniper 700 800 100.000%
Dark Succubus Queen 150 350 100.000%
Hell’s Necromancer 150 350 100.000%
Ifrit King of Fear 150 350 100.000%
Ifrit of Fear 150 350 100.000%
Ifrit of Fear 150 350 100.000%
Immortal Necromancer 700 800 100.000%
Immortal Skeleton Fighter 700 800 100.000%
Immortal Skeleton Guard 700 800 100.000%
Immortal Skeleton Ranger 700 800 100.000%
Immortal Skull Knight 150 350 100.000%
Immortal Skull Knight 700 800 100.000%
Immortal Zombie General 150 350 100.000%
Immortal 라쿠카 150 350 100.000%
Incubus of Fear 150 350 100.000%
Orc Archer 80 150 100.000%
Ungoliant 130 230 100.000%
공포의 아그니 150 350 100.000%
공포의 알카리 150 350 100.000%
불사의 카이저 150 350 100.000%
사신의 Succubus 700 800 100.000%
사신의 이프리트 700 800 100.000%
사신의 저격병 700 800 100.000%
사신의 해골 기사 700 800 100.000%
어둠의 제씨 150 350 100.000%
오만한 오마르 150 350 100.000%
왜곡의 지아니 150 350 100.000%
잔혹한 아시타지오 150 350 100.000%
잔혹한 카운터 150 350 100.000%
죽음의 류크 150 350 100.000%
지옥의 발보아 150 350 100.000%
Abyssal Archer 200 300 10.000%
Abyssal Archer 200 300 10.000%
Abyssal Archer 700 1000 10.000%
Abyssal Archer 700 1000 10.000%
Acmo 200 300 10.000%
Ancient Giant 200 300 10.000%
Arpear 200 300 10.000%
Arrogant Devilman 600 700 10.000%
Arrogant Harpy 200 300 10.000%
Arrogant Medusa 150 250 10.000%
Arrogant Succubus 380 400 10.000%
Arrogant Ugnus 10000 11000 10.000%
Astagio 1000 2000 10.000%
Atuba Orc 20 30 10.000%
Ball Lightning 200 300 10.000%
Ball Lightning 200 300 10.000%
Bandit Leader Klein 120000 121000 10.000%
Bandit Leader 200 300 10.000%
Bandit 200 300 10.000%
Bandit 200 300 10.000%
Bandit 200 300 10.000%
Bandit 200 300 10.000%
Baphomet’s Alter Ego 380 400 10.000%
Basilisk 200 300 10.000%
Bat 100 150 10.000%
Bats 200 300 10.000%
Beholder of Distortion 200 300 10.000%
Beholder 150 180 10.000%
Beholder 200 300 10.000%
Beleth 200 300 10.000%
Big-footed Mayo 200 300 10.000%
Black Knight Captain Kurtz 500 1000 10.000%
Black Knight 200 300 10.000%
Black Knight 400 500 10.000%
Black Knight 200 300 10.000%
Black Tiger 200 300 10.000%
Blood Knight 200 300 10.000%
Blood Knight 150 180 10.000%
Blue Harpy 700 800 10.000%
Blue Tail 100 150 10.000%
Blue Tail 200 300 10.000%
Bomb Flower 1000 2000 10.000%
Bone Dragon of Hell 200 300 10.000%
Bone Dragon of Hell 200 300 10.000%
Boss Oldin 300 600 10.000%
Boss Oldin 700 1000 10.000%
Brutal Burning Warrior 200 300 10.000%
Bugbear 100 130 10.000%
Bugbear 580 650 10.000%
Bugbear 400 500 10.000%
Cargo 200 300 10.000%
Cassiopeia 200 300 10.000%
Cerberus 200 300 10.000%
Cerberus 200 300 10.000%
Cerberus 400 500 10.000%
Chaos의 망령 200 300 10.000%
Chief Mermaid 200 300 10.000%
Chimera of Distortion 150 250 10.000%
Chimeride 200 300 10.000%
Cockatrice King 200 300 10.000%
Cockatrice 2200 2300 10.000%
Cold Skeleton Fighter 600 700 10.000%
Cold Skeleton Guard 600 700 10.000%
Cold Skeleton Ranger 1000 1500 10.000%
Command Slave 350 400 10.000%
Contaminated Cyclops 200 300 10.000%
Contaminated Orc Archer 200 300 10.000%
Contaminated Orc Prosecutor 200 300 10.000%
Contaminated Orc Spearmen 200 300 10.000%
Contaminated Orc Warrior 200 300 10.000%
Contaminated Orc Wizard 200 300 10.000%
Contaminated Orc 200 300 10.000%
Contaminated Skeleton Fighter 200 300 10.000%
Contaminated Skeleton Guard 200 300 10.000%
Corroded Skeleton Fighter 200 300 10.000%
Corroded Zombie 200 300 10.000%
Corroded Zombie 200 300 10.000%
Corrupted Skeleton Archer 200 300 10.000%
Corrupted Skeleton Archer 200 300 10.000%
Corrupted Skeleton Archer 700 1000 10.000%
Corrupted Skeleton Archer 700 1000 10.000%
Cougar of Hell 10000 11000 10.000%
Cougar 450 500 10.000%
Crabman 100 150 10.000%
Crabman 200 300 10.000%
Crawling Claw of Distortion 200 300 10.000%
Crawling Claw 580 650 10.000%
Creature of Death 150 180 10.000%
Crimson Bugbear 330 350 10.000%
Crimson Bugbear 330 350 10.000%
Crimson Cerberus 330 350 10.000%
Crimson Cerberus 380 400 10.000%
Crimson Crawling Claw 330 350 10.000%
Crimson Drake 200 300 10.000%
Crimson Ghoul 330 350 10.000%
Crimson King Bugbear 330 350 10.000%
Crimson King Bugbear 330 350 10.000%
Crimson Shelob 330 350 10.000%
Crimson Skeleton Archer 330 350 10.000%
Crimson Skeleton Spearman 330 350 10.000%
Crimson Skull Axe 330 350 10.000%
Crimson Ungoliant 330 350 10.000%
Crocodile 150 180 10.000%
Crocodile 100 150 10.000%
Crocodile 200 300 10.000%
Crocodile 580 650 10.000%
Crocodile 200 300 10.000%
Cruel Ice Man 200 300 10.000%
Cruel Iris 10000 11000 10.000%
Cruel Lycanthrope 200 300 10.000%
Cruel Lycanthrope 200 300 10.000%
Cruel Maid 200 300 10.000%
Cruel Saber Tiger 200 300 10.000%
Cruel Saber Tiger 200 300 10.000%
Crustacean 100 150 10.000%
Cursed Ariok 100000 400000 10.000%
Cursed Beholder 150 180 10.000%
Cursed Dark Elf Mage 200 300 10.000%
Cursed Flower 600 700 10.000%
Cursed Giant Rat 150 180 10.000%
Cursed Great Spirit of Water 380 400 10.000%
Cursed Lizardman 150 180 10.000%
Cursed Medusa 200 230 10.000%
Cursed Merman 380 400 10.000%
Cursed Ramia 150 180 10.000%
Cursed Ramia 150 180 10.000%
Cursed Ratman 150 180 10.000%
Cursed Troglodyte 150 180 10.000%
Cursed Vakuuk 150 180 10.000%
Cyclops of Distortion 200 300 10.000%
Cyclops 200 300 10.000%
Cyclops 580 650 10.000%
Cyclops 130 230 10.000%
Dancing Sword 200 300 10.000%
Dark Basilisk 130 150 10.000%
Dark Black Knight 200 300 10.000%
Dark Dragon’s Assassin 200 300 10.000%
Dark Dragon’s Centurion 200 300 10.000%
Dark Dragon’s Guardian 200 300 10.000%
Dark Dragon’s Soldier 200 300 10.000%
Dark Dragon’s Warlock 200 300 10.000%
Dark Dragon’s Warrior 200 300 10.000%
Dark Elder 200 230 10.000%
Dark Elder 200 300 10.000%
Dark Elder 200 300 10.000%
Dark Elemental 200 300 10.000%
Dark Elementalist 200 300 10.000%
Dark Elf Beast Tamer 200 300 10.000%
Dark Elf Carrier 200 300 10.000%
Dark Elf General 200 300 10.000%
Dark Elf General 200 300 10.000%
Dark Elf Guard 200 300 10.000%
Dark Elf Guard 200 300 10.000%
Dark Elf Ranger 200 300 10.000%
Dark Elf Ranger 200 300 10.000%
Dark Elf Soldier 200 300 10.000%
Dark Elf Thief 200 300 10.000%
Dark Elf Wizard 200 300 10.000%
Dark Elf Wizard 200 300 10.000%
Dark Elf 200 300 10.000%
Dark Elf 2200 2300 10.000%
Dark Elmore General 150 180 10.000%
Dark Elmore Soldier 150 180 10.000%
Dark Elmore Wizard 150 180 10.000%
Dark Forester 200 300 10.000%
Dark Knight Vald 10000 11000 10.000%
Dark Sand Flower 200 300 10.000%
Dark Sand Scorpion 130 150 10.000%
Dark Sand Tomb 130 150 10.000%
Dark Scorpion 130 150 10.000%
Dark Spirit Guardian 200 300 10.000%
Dark Zombie 150 180 10.000%
Death Zombie 200 300 10.000%
Death’s Skeleton Fighter 200 300 10.000%
Death’s Skeleton Guard 200 300 10.000%
Death 200 300 10.000%
Death 200 300 10.000%
Death 200 300 10.000%
Death 700 1000 10.000%
Death 700 1000 10.000%
Death 200 300 10.000%
Death 200 300 10.000%
Death 200 300 10.000%
Deep Flower 100 150 10.000%
Deep Sea Crabman 380 400 10.000%
Deep Sea Crabman 200 300 10.000%
Deep Sea Crocodile 200 300 10.000%
Deep Sea Fish 380 400 10.000%
Deep Sea Sea Dancer 380 400 10.000%
Deep Sea 구울 200 300 10.000%
Deep Sea 상어 380 400 10.000%
Deep Sea 좀비 200 300 10.000%
Deep Sea 크러스트 시안 200 300 10.000%
Demon 200 300 10.000%
Demon의 골렘 200 300 10.000%
Demon의 분신 380 400 10.000%
Demon의 사제 200 300 10.000%
Demon의 수호병 200 300 10.000%
Demon의 파수견 200 300 10.000%
Diego 200 300 10.000%
Diego 700 1000 10.000%
Dillo 200 300 10.000%
Dire Bear 100 150 10.000%
Direwolf of Hell 200 300 10.000%
Direwolf 200 250 10.000%
Direwolf 100 150 10.000%
Direwolf 200 300 10.000%
Distortion Beholder 200 300 10.000%
Distortion Dancing Sword 200 300 10.000%
Distortion Direwolf 200 300 10.000%
Distortion Doppleganger 200 300 10.000%
Distortion Mimic 200 300 10.000%
Distortion Ramia 200 300 10.000%
Distortion Ungoliant 150 250 10.000%
Doberman of Hell 200 300 10.000%
Doppelganger 150 180 10.000%
Doppelganger 200 300 10.000%
Doppelganger 200 300 10.000%
Doppelganger 200 300 10.000%
Doppelganger 200 300 10.000%
Doppelganger 150 180 10.000%
Doppelganger 1000 1200 10.000%
Dragon Fly 1000 2000 10.000%
Dragon Fly 100 150 10.000%
Drake Captain 200 300 10.000%
Drake Captain 700 1000 10.000%
Drake King 200 300 10.000%
Drake 200 230 10.000%
Drake 200 300 10.000%
Dream Spirit 200 300 10.000%
Dream 200 300 10.000%
Duda-Mara Orc 20 30 10.000%
Dwarf Archer 130 150 10.000%
Dwarf Shaman 200 300 10.000%
Dwarf Spearman 130 150 10.000%
Dwarf Swordsman 130 150 10.000%
Dwarf Warrior 100 150 10.000%
Dwarf 200 300 10.000%
Earth Dragon Elite Soldier 380 400 10.000%
Earth Dragon Ettin 380 400 10.000%
Earth Dragon Gatekeeper 380 400 10.000%
Earth Dragon Henchmen (Blue) 200 400 10.000%
Earth Dragon Henchmen (Red) 200 400 10.000%
Earth Dragon Muryan 160 400 10.000%
Earth Dragon Skeleton Fighter 380 500 10.000%
Earth Dragon Skeleton Guard 380 500 10.000%
Earth Dragon Skeleton Ranger 380 460 10.000%
Earth Dragon Succubus Queen 380 400 10.000%
Earth Dragon Succubus 380 800 10.000%
Earth Dragon Tupac 1000 1200 10.000%
Earth Dragon 수호자 200 300 10.000%
Earth Spirit Guardian 200 300 10.000%
Eidlon 580 650 10.000%
Elder 330 350 10.000%
Elder 20 30 10.000%
Elder 200 300 10.000%
Elmore General 170 200 10.000%
Erzabe 100000 400000 10.000%
Et 200 300 10.000%
Et 150 180 10.000%
Ettin of Distortion 200 300 10.000%
Ettin 580 650 10.000%
Eva Crabman 380 400 10.000%
Eva Sea Dancer 380 400 10.000%
Eva 상어 380 400 10.000%
Eva 아스테 380 400 10.000%
Eva 크러스트 시안 380 400 10.000%
Eva 터틀 드래곤 380 400 10.000%
Fang of Flame 350 400 10.000%
Faust’s Demon 600 700 10.000%
Faust’s Demon 600 700 10.000%
Faust’s Demon 600 700 10.000%
Faust’s Demon 600 700 10.000%
Faust’s Demon 600 700 10.000%
Faust’s Demon 600 700 10.000%
Fire Dragon Astagio 1000 3000 10.000%
Fire Dragon Benebos 1000 3000 10.000%
Fire Dragon Fire Archer 1000 3000 10.000%
Fire Dragon Fire Egg 1000 3000 10.000%
Fire Dragon Fire Warrior 1000 3000 10.000%
Fire Dragon Guardian 200 300 10.000%
Fire Dragon Lava Golem 1000 3000 10.000%
Fire Dragon Phoenix 1000 3000 10.000%
Fire Dragon Saishin 1000 1100 10.000%
Fire Egg 1000 2000 10.000%
Fire Fang 350 400 10.000%
Fire Horn 200 300 10.000%
Fire Spirit Guardian 200 300 10.000%
Fire Warrior 1000 2000 10.000%
Floating Eye of Distortion 200 300 10.000%
Follower of Varlok 380 400 10.000%
Frog 580 650 10.000%
Frozen Flower 600 700 10.000%
Fungus 200 300 10.000%
Gale Shaski 200 300 10.000%
Gargoyle 380 400 10.000%
Geezer Lizardman 200 300 10.000%
Geezer Lizardman 200 300 10.000%
Geezer Lizardman 700 1000 10.000%
Geezer Lizardman 700 1000 10.000%
Geezer Lizardman 200 300 10.000%
Gelatinous Cube 200 300 10.000%
Ghast Lord 200 300 10.000%
Ghast Lord 580 650 10.000%
Ghast 100 150 10.000%
Ghast 20 30 10.000%
Ghast 580 650 10.000%
Ghast 200 300 10.000%
Ghost of Death 200 300 10.000%
Ghost of Death 200 300 10.000%
Ghost of Resentment 200 300 10.000%
Ghost 200 300 10.000%
Ghost 200 300 10.000%
Ghost 700 1000 10.000%
Ghost 700 1000 10.000%
Ghost 100 150 10.000%
Ghost 200 300 10.000%
Ghost 200 300 10.000%
Ghost 200 300 10.000%
Ghoul of Death 200 300 10.000%
Giant Acid Ant 200 300 10.000%
Giant Ant 100 150 10.000%
Giant Charging Ant 200 300 10.000%
Giant Cockatrice 600 700 10.000%
Giant Crocodile 200 300 10.000%
Giant Crocodile 200 300 10.000%
Giant Guardian Ant 130 150 10.000%
Giant Muryan of Distortion 200 300 10.000%
Giant Muryan 100 150 10.000%
Giant Ogre 600 700 10.000%
Giant Queen Ant 200 300 10.000%
Giant Rat 200 300 10.000%
Giant Soldier Ants 200 300 10.000%
Giant Squid 200 300 10.000%
Giant Warrior 150 180 10.000%
Giant White Ant 200 300 10.000%
Giant Worm 380 400 10.000%
Giant 150 180 10.000%
Giant 150 180 10.000%
Gilletta of Distortion 200 300 10.000%
Giran Arachnevil Elder 200 300 10.000%
Giran Cerberus 200 300 10.000%
Giran Crabman 200 300 10.000%
Giran Iron Golem 200 300 10.000%
Giran Lava Golem 200 300 10.000%
Giran Ramia 200 300 10.000%
Giran Saber Tiger 200 300 10.000%
Giran Troglodyte 200 300 10.000%
Gnoll 700 800 10.000%
Gnoll 200 300 10.000%
Goblin 200 300 10.000%
Goblin 200 300 10.000%
Golem Guardian 580 650 10.000%
Golem Guardian 580 650 10.000%
Golem Guardian 580 650 10.000%
Golem Guardian 580 650 10.000%
Great Minotaur 200 300 10.000%
Great Minotaur 200 300 10.000%
Great Tomb Guardian 500 600 10.000%
Greater Dark Elemental 200 300 10.000%
Greater Dark Elemental 700 1000 10.000%
Greater Dark Elemental 200 300 10.000%
Greater Dark Elemental 200 300 10.000%
Greedy Jailer 200 300 10.000%
Gremlin 200 300 10.000%
Griffon 200 300 10.000%
Guardian Armour 200 300 10.000%
Guardian Wind Dragon 200 300 10.000%
Harpy Queen 200 300 10.000%
Harpy 700 800 10.000%
Harpy 2200 2300 10.000%
Heavy Lizardman 200 300 10.000%
Heavy Lizardman 200 300 10.000%
Heavy Lizardman 150 180 10.000%
Heavy Lizardman 700 1000 10.000%
Heavy Lizardman 700 1000 10.000%
Heavy Lizardman 200 300 10.000%
Heavy Ohm 200 300 10.000%
Hell Cockatrice 150 250 10.000%
Hell’s Iron Golem 200 300 10.000%
High Lizardman 200 300 10.000%
High Lizardman 100 150 10.000%
High Lizardman 200 300 10.000%
High Troll 380 400 10.000%
Hobgoblin 100 150 10.000%
Horn Cerberus 1000 2000 10.000%
Horn Cerberus 200 300 10.000%
Horror Cerberus 200 300 10.000%
Horror Fire Egg 200 300 10.000%
Ice Demon 10000 20000 10.000%
Ice Golem 200 300 10.000%
Ice Mambo Rabbit 10000 11000 10.000%
Ice Man 200 300 10.000%
Ifrit 10000 50000 10.000%
Ifrit 1000 10000 10.000%
Immortal Calvis 200 300 10.000%
Immortal Follower 200 300 10.000%
Immortal Ghoul 200 300 10.000%
Immortal Lich(Alter Ego) 10000 11000 10.000%
Immortal Lich 10000 11000 10.000%
Immortal Mummy Lord 10000 11000 10.000%
Immortal Nivas 200 300 10.000%
Immortal Priest 200 300 10.000%
Immortal Sand Mage 200 300 10.000%
Immortal Sand Soldier 200 300 10.000%
Immortal Skeleton Fighter 200 300 10.000%
Immortal Skeleton Guard 200 300 10.000%
Immortal Skeleton Ranger 200 300 10.000%
Immortal Spartoi 200 300 10.000%
Immortal Zombie Mage 200 300 10.000%
Imp Elder 2200 2300 10.000%
Imp 200 300 10.000%
Imp 580 650 10.000%
Incarnation of Varlok 200 300 10.000%
Incarnation of Varlok 380 400 10.000%
Iris 150 250 10.000%
Iron Golem 200 300 10.000%
Iron Golem 200 300 10.000%
Jellyfish 200 300 10.000%
Jose 200 300 10.000%
Jose 700 1000 10.000%
Jose 200 300 10.000%
Juraca 150 180 10.000%
Juraca 150 180 10.000%
Kapu 200 300 10.000%
Kephale 130 150 10.000%
Killer Bee 200 300 10.000%
King Bugbear 400 500 10.000%
King Bugbear 100 130 10.000%
King Bugbear 580 650 10.000%
Kiwi Parrot 100 150 10.000%
Kiwi Parrot 200 300 10.000%
Kiwi Parrot 130 230 10.000%
Kobold 200 300 10.000%
Kuman 200 300 10.000%
Labourbon Head 200 300 10.000%
Labourbon Head 200 300 10.000%
Labourbon Head 700 1000 10.000%
Labourbon Head 700 1000 10.000%
Labourbon Head 200 300 10.000%
Lastavard 근위대(Bow) 1100 1200 10.000%
Lastavard 근위대(Spear) 1100 1200 10.000%
Lastavard 근위대(메피스토) 1100 1200 10.000%
Lastavard 근위대(제너럴) 1100 1200 10.000%
Lava Golem 1000 2000 10.000%
Lesser Demon of Fear 200 300 10.000%
Lesser Demon of Fear 200 300 10.000%
Lesser Dragon of Hell 200 300 10.000%
Lesser Dragon of Hell 200 300 10.000%
Lich 450 500 10.000%
Living Armour 200 300 10.000%
Lizardman 100 150 10.000%
Lizardman 400 500 10.000%
Lycanthrope 200 300 10.000%
Lycanthrope 580 650 10.000%
Lycanthrope 200 300 10.000%
Lycanthrope 400 500 10.000%
Mad Lizardman 200 300 10.000%
Mad Lizardman 200 300 10.000%
Mad Lizardman 150 180 10.000%
Mad Lizardman 700 1000 10.000%
Mad Lizardman 700 1000 10.000%
Mad Lizardman 200 300 10.000%
Magma Golem 700 800 10.000%
Maino Shaman 200 230 10.000%
Maino 700 800 10.000%
Mambo Rabbit 200 300 10.000%
Mambo Rabbit 700 1000 10.000%
Master of Flames 200 300 10.000%
Master of Hwaryeong 400 450 10.000%
Master of Receiving 400 450 10.000%
Medusa of Distortion 150 250 10.000%
Medusa 200 300 10.000%
Merman 200 300 10.000%
Middle Ohm 200 300 10.000%
Mimic 200 300 10.000%
Mimic 200 300 10.000%
Minotaur Golem 580 650 10.000%
Minotaur Golem 580 650 10.000%
Mole 200 300 10.000%
Mortal Skeleton Fighter 600 700 10.000%
Mortal Skeleton Guard 600 700 10.000%
Mortal Skeleton Ranger 600 700 10.000%
Mummy Lord 450 500 10.000%
Muryan of Distortion 200 300 10.000%
Muryan 100 150 10.000%
Muryan 180 400 10.000%
Muryan 200 300 10.000%
Mutant Lizardman 200 300 10.000%
Mutant Lizardman 200 300 10.000%
Mutant Lizardman 700 1000 10.000%
Mutant Lizardman 700 1000 10.000%
Naval Warfare Baltuzar 1000 2000 10.000%
Naval Warfare Baltuzar 700 1000 10.000%
Naval Warfare Baphomet 1000 2000 10.000%
Naval Warfare Baphomet 700 1000 10.000%
Naval Warfare Caspa 300 600 10.000%
Naval Warfare Caspa 700 1000 10.000%
Naval Warfare Giant Squid 200 300 10.000%
Naval Warfare Giant Squid 700 1000 10.000%
Naval Warfare Merkyor 1000 2000 10.000%
Naval Warfare Merkyor 700 1000 10.000%
Naval Warfare Sema 2 1000 2000 10.000%
Naval Warfare Sema 1000 2000 10.000%
Naval Warfare Sema 700 1000 10.000%
Neeson 200 300 10.000%
Nightmare of Fear 200 300 10.000%
Nightmare of Fear 200 300 10.000%
Nightmare 200 300 10.000%
Nyx 200 300 10.000%
Nyx 100 150 10.000%
Ocean Drake 200 300 10.000%
Ocean Drake 700 1000 10.000%
Ogre King 200 300 10.000%
Ogre 200 300 10.000%
Ogre 580 650 10.000%
Oldin Spirit 300 600 10.000%
Oldin Spirit 700 1000 10.000%
Orc Archer 330 350 10.000%
Orc Archer 200 300 10.000%
Orc Court Guard 200 300 10.000%
Orc Fighter 100 150 10.000%
Orc Scout 20 30 10.000%
Orc Spearman 100 150 10.000%
Orc Spearman 100 150 10.000%
Orc Swordsman 100 150 10.000%
Orc Warrior 80 150 10.000%
Orc Warrior 200 300 10.000%
Orc Wizard 100 150 10.000%
Orc 100 150 10.000%
Orc 330 350 10.000%
Orc 100 150 10.000%
Orc 200 300 10.000%
Orcus 130 150 10.000%
Owl Bear 150 180 10.000%
Owl Bear 20 30 10.000%
Owl Bear 200 300 10.000%
Pandemonium Ifrit 200 300 10.000%
Pellical 700 800 10.000%
Phoenix 10000 50000 10.000%
Phoenix 1000 10000 10.000%
Phonos Orc Archer 130 150 10.000%
Phonos Orc Archer 130 150 10.000%
Phonos Orc Axeman 130 150 10.000%
Phonos Orc Axeman 130 150 10.000%
Phonos Orc Shaman 130 150 10.000%
Phonos Orc Shaman 130 150 10.000%
Phonos Orc Swordsman 130 150 10.000%
Phonos Orc Swordsman 130 150 10.000%
Plate Worm 200 300 10.000%
Popes of Hell 200 300 10.000%
Priest of Corruption 380 400 10.000%
Priest of Corruption 380 400 10.000%
Priest of Corruption 380 400 10.000%
Priest of Corruption 380 400 10.000%
Ramia 150 180 10.000%
Ramia 150 180 10.000%
Ramia 100 150 10.000%
Ramia 200 300 10.000%
Ramia 200 300 10.000%
Ramia 200 300 10.000%
Ramia 580 650 10.000%
Ramia 200 300 10.000%
Ramia 200 300 10.000%
Ramia 200 300 10.000%
Reaper Grim Reaper 10000 11000 10.000%
Reaper Grim Reaper 100000 400000 10.000%
Reaper 200 300 10.000%
Recipient Slave 350 400 10.000%
Salamander 1000 2000 10.000%
Salamander 200 300 10.000%
Scorpion 200 300 10.000%
Scorpion 200 300 10.000%
Seer of Distortion(Alter Ego) 10000 11000 10.000%
Seer of Distortion 10000 11000 10.000%
Seer 450 500 10.000%
Skeletal Pirate Marksman 200 300 10.000%
Skeletal Pirate Marksman 200 300 10.000%
Skeletal Pirate Marksman 700 1000 10.000%
Skeletal Pirate Marksman 700 1000 10.000%
Skeletal Pirate Marksman 200 300 10.000%
Skeletal Pirate Rogue 200 300 10.000%
Skeletal Pirate 200 300 10.000%
Skeletal Pirate 200 300 10.000%
Skeletal Pirate 700 1000 10.000%
Skeletal Pirate 700 1000 10.000%
Skeletal Pirate 200 300 10.000%
Skeleton Archer 100 150 10.000%
Skeleton Archer 200 300 10.000%
Skeleton Axeman 100 150 10.000%
Skeleton Fighter 200 400 10.000%
Skeleton Guard 200 400 10.000%
Skeleton Ranger 150 400 10.000%
Skeleton Soldier 100 150 10.000%
Skeleton Soldier 200 300 10.000%
Skilla of Death 200 300 10.000%
Skull 100 150 10.000%
Skull 200 300 10.000%
Skull 200 300 10.000%
Snow Tiger 200 300 10.000%
Snow Wall Ice Golem 600 700 10.000%
Snow Wall Ice Man 600 700 10.000%
Snow Wall Iron Golem 600 700 10.000%
Snow Wall Yeti 600 700 10.000%
Spartoi 100 130 10.000%
Spirit of Earth 100 150 10.000%
Spirit of Water 100 150 10.000%
Spirit of Water 200 300 10.000%
Spirit of Wind 100 150 10.000%
Spride of Hell 200 300 10.000%
Starving Prisoner 600 700 10.000%
Stone Golem 200 300 10.000%
Stormy Shaski 200 300 10.000%
Subterranean Crabman 200 300 10.000%
Subterranean Great King Worm 200 300 10.000%
Subterranean Scormystic 200 300 10.000%
Subterranean Scorpatian 200 300 10.000%
Succubus 100 150 10.000%
Succubus 200 300 10.000%
Tarak’s Ariorc 32000 100000 10.000%
Tarak’s Follower 300 600 10.000%
Tarak’s Follower 700 1000 10.000%
Tarak’s Follower 200 300 10.000%
Tarak 200 300 10.000%
Taurverus of Hell 200 300 10.000%
Tectus 120000 121000 10.000%
Terra Dragon (Wind) 700 800 10.000%
Terra Dragon 200 300 10.000%
Terra Dragon 200 300 10.000%
Terra Dragon 200 300 10.000%
The Burning Archer 1000 2000 10.000%
The Dark Archer 200 300 10.000%
Thing 200 300 10.000%
Thing 200 300 10.000%
Thing 700 1000 10.000%
Thing 700 1000 10.000%
Thornar 200 300 10.000%
Tiger 100 150 10.000%
Titan Golem 580 650 10.000%
Tomb Guardian Knight 500 600 10.000%
Training 해골 궁수 400 500 10.000%
Troglodyte 100 150 10.000%
Troglodyte 200 300 10.000%
Troglodyte 20 30 10.000%
Troll 100 150 10.000%
Troll 200 300 10.000%
Turtle Dragon 150 180 10.000%
Turtle Dragon 100 150 10.000%
Turtle Dragon 200 300 10.000%
Ugnus 450 500 10.000%
Undead Sand Guard 200 300 10.000%
Ungoliant 150 180 10.000%
Ungoliant 20 30 10.000%
Uni Dragon 200 300 10.000%
Uni Dragon 200 300 10.000%
Uni Dragon 200 300 10.000%
Uni-Dragon (Wind) 700 800 10.000%
Valakas 10000 50000 10.000%
Valakas 200 300 10.000%
Valley Dwarf 200 300 10.000%
Valley Floating Eye 200 300 10.000%
Valley Fox 200 300 10.000%
Valley Gnoll 200 300 10.000%
Valley Goblin 200 300 10.000%
Valley Hobgoblin 200 300 10.000%
Valley Kobold 200 300 10.000%
Valley Ogre 200 230 10.000%
Valley Tiger 200 300 10.000%
Valley Troglodyte 200 300 10.000%
Valley Werewolf 200 300 10.000%
Valley Wolf 200 300 10.000%
Vampire of Fear 10000 11000 10.000%
Vampire 150 250 10.000%
Variant Muryan of Distortion 200 300 10.000%
Walker of Death 200 300 10.000%
