Halpas Tenacity

Basic Info

Name Type Material Weight Grade Tradeable Solvent
Halpas Tenacity Other iron 10 0 true 0

Item Details

Stackable Max Charges Blessed Damage Small Damage Large
true 0 false 0 0

Dropped by

Monster Min Max Chance
Demon 1 10 10.000%
Ancient Giant 1 5 5.000%
Arrogant Ugnus 1 5 5.000%
Big-footed Mayo 1 5 5.000%
Cargo 1 5 5.000%
Chaos의 망령 1 5 5.000%
Chimeride 1 5 5.000%
Cruel Iris 1 5 5.000%
Dark Knight Vald 1 5 5.000%
Erzabe 1 5 5.000%
Fire Dragon Guardian 1 5 5.000%
Gale Shaski 1 5 5.000%
Giant Guardian Ant 1 5 5.000%
Giant Worm 1 5 5.000%
Horrorific Antharas 1 10 5.000%
Horrorific Fafurion 1 10 5.000%
Horrorific Lindvior 1 10 5.000%
Immortal Lich(Alter Ego) 1 5 5.000%
Immortal Lich 1 5 5.000%
Immortal Mummy Lord 1 5 5.000%
Kapu 1 5 5.000%
Maino Shaman 1 5 5.000%
Reaper Grim Reaper 1 5 5.000%
Reaper Grim Reaper 1 5 5.000%
Stormy Shaski 1 5 5.000%
Tarak 1 5 5.000%
Warden Taros 1 5 5.000%
대 Dark Elder 1 5 5.000%
리칸트 1 5 5.000%
불사의 Mummy Lord(Alter Ego) 1 5 5.000%
샌드웜 1 5 5.000%
어둠의 나이트발드(Alter Ego) 1 5 5.000%
오만한 우그누스(Alter Ego) 1 5 5.000%
잔혹한 Iris(Alter Ego) 1 5 5.000%
정예 Black Knight Captain 1 5 5.000%
죽음의 망령 1 5 5.000%
Earth Dragon Henchmen (Blue) 1 1 1.200%
Earth Dragon Henchmen (Red) 1 1 1.200%
Skeleton Fighter 1 1 1.200%
Skeleton Guard 1 1 1.200%
Skeleton Ranger 1 1 1.200%
Baphomet’s Alter Ego 1 1 1.000%
Blood Gargoyle of Fear 1 1 1.000%
Cockatrice King 1 5 1.000%
Demon의 골렘 1 1 1.000%
Demon의 분신 1 1 1.000%
Demon의 사제 1 1 1.000%
Demon의 수호병 1 1 1.000%
Demon의 파수견 1 1 1.000%
Drake King 1 5 1.000%
Follower of Varlok 1 1 1.000%
Gargoyle 1 1 1.000%
Gargoyle 1 1 1.000%
Ghost 1 1 1.000%
Great Minotaur 1 5 1.000%
Guardian Wind Dragon 1 1 1.000%
Harpy Queen 1 5 1.000%
Ifrit 1 100 1.000%
Incarnation of Varlok 1 1 1.000%
Incubus of Fear 1 1 1.000%
Lesser Demon of Fear 1 1 1.000%
Lesser Demon of Fear 1 1 1.000%
Master of Flames 1 100 1.000%
Nightmare of Fear 1 1 1.000%
Nightmare of Fear 1 1 1.000%
Ogre King 1 5 1.000%
Phoenix 1 100 1.000%
Priest of Corruption 1 1 1.000%
Priest of Corruption 1 1 1.000%
Priest of Corruption 1 1 1.000%
Priest of Corruption 1 1 1.000%
Wind Dragon 세터랜 1 1 1.000%
디앙가스 1 1 1.000%
레서 Demon 1 1 1.000%
베레스의 분신 1 1 1.000%
사신의 나이트메어 1 1 1.000%
실루엣 1 1 1.000%
죽음의 신도 1 1 1.000%
죽음의 신도 1 1 1.000%
죽음의 신도 1 1 1.000%
파사즈 1 1 1.000%
흑마법사 1 1 1.000%
흙의 시버인 1 1 1.000%
Arpear 1 4 0.700%
Abyss Ghoul 1 1 0.400%
Abyssal Archer 1 1 0.400%
Arrogant Asmodeus 1 1 0.400%
Arrogant Asmodeus 1 1 0.400%
Arrogant Crimson 1 1 0.400%
Arrogant Devilman 1 1 0.400%
Arrogant Harpy 1 1 0.400%
Arrogant Lesser Demon 1 1 0.400%
Arrogant Leviathan 1 1 0.400%
Arrogant Leviathan 1 1 0.400%
Arrogant Medusa 1 1 0.400%
Arrogant Succubus Queen 1 1 0.400%
Arrogant Succubus Queen 1 1 0.400%
Arrogant Succubus Queen 1 1 0.400%
Arrogant Succubus 1 1 0.400%
Astagio 1 1 0.400%
Ball Lightning 1 1 0.400%
Bandit 1 1 0.400%
Bandit 1 1 0.400%
Bandit 1 1 0.400%
Beholder of Distortion 1 1 0.400%
Beholder 1 1 0.400%
Black Knight 1 1 0.400%
Black Tiger 1 1 0.400%
Black Tiger 1 1 0.400%
Blood Knight 1 1 0.400%
Blood Knight 1 1 0.400%
Blue Harpy 1 1 0.400%
Bomb Flower 1 1 0.400%
Bone Dragon of Hell 1 1 0.400%
Bone Dragon of Hell 1 1 0.400%
Brutal Burning Warrior 1 1 0.400%
Bugbear 1 1 0.400%
Cassiopeia 1 1 0.400%
Cerberus 1 1 0.400%
Chimera of Distortion 1 1 0.400%
Cockatrice 1 1 0.400%
Cold Skeleton Fighter 1 1 0.400%
Cold Skeleton Guard 1 1 0.400%
Cougar of Hell 1 1 0.400%
Cougar 1 1 0.400%
Crawling Claw of Distortion 1 1 0.400%
Crawling Claw 1 1 0.400%
Creature of Death 1 1 0.400%
Crimson Bugbear 1 1 0.400%
Crimson Bugbear 1 1 0.400%
Crimson Cerberus 1 1 0.400%
Crimson Cerberus 1 1 0.400%
Crimson Drake 1 1 0.400%
Crimson Ghoul 1 1 0.400%
Crimson King Bugbear 1 1 0.400%
Crimson King Bugbear 1 1 0.400%
Crimson Shelob 1 1 0.400%
Crimson Skeleton Archer 1 1 0.400%
Crimson Skeleton Spearman 1 1 0.400%
Crimson Skull Axe 1 1 0.400%
Crimson Ungoliant 1 1 0.400%
Crocodile 1 1 0.400%
Crocodile 1 1 0.400%
Crocodile 1 1 0.400%
Cruel Astagio 1 1 0.400%
Cruel Ice Man 1 1 0.400%
Cruel Lycanthrope 1 1 0.400%
Cruel Lycanthrope 1 1 0.400%
Cruel Maid 1 1 0.400%
Cruel Saber Tiger 1 1 0.400%
Cruel Saber Tiger 1 1 0.400%
Cursed Flower 1 1 0.400%
Cursed Giant Rat 1 1 0.400%
Cursed Great Spirit of Water 1 1 0.400%
Cursed Lizardman 1 1 0.400%
Cursed Medusa 1 1 0.400%
Cursed Merman 1 1 0.400%
Cursed Ramia 1 1 0.400%
Cursed Ramia 1 1 0.400%
Cursed Ratman 1 1 0.400%
Cursed Troglodyte 1 1 0.400%
Cursed Vakuuk 1 1 0.400%
Cyclops of Distortion 1 1 0.400%
Cyclops 1 1 0.400%
Cyclops 1 1 0.400%
Cyclops 1 1 0.400%
Dancing Sword 1 1 0.400%
Dark Armour Knight 1 1 0.400%
Dark Assassin 1 1 0.400%
Dark Basilisk 1 1 0.400%
Dark Black Knight 1 1 0.400%
Dark Black Knight 1 1 0.400%
Dark Dragon’s Centurion 1 1 0.400%
Dark Dragon’s Gatekeeper 1 1 0.400%
Dark Dragon’s Guardian 1 1 0.400%
Dark Dragon’s Soldier 1 1 0.400%
Dark Dragon’s Warlock 1 1 0.400%
Dark Dragon’s Warrior 1 1 0.400%
Dark Elder 1 1 0.400%
Dark Elf 1 1 0.400%
Dark Elmore General 1 1 0.400%
Dark Elmore Soldier 1 1 0.400%
Dark Elmore Wizard 1 1 0.400%
Dark Fighter 1 1 0.400%
Dark Forester 1 1 0.400%
Dark Guardian 1 1 0.400%
Dark Minotaur 1 1 0.400%
Dark Sand Flower 1 1 0.400%
Dark Sand Scorpion 1 1 0.400%
Dark Sand Tomb 1 1 0.400%
Dark Scorpion 1 1 0.400%
Dark Sniper 1 1 0.400%
Dark Succubus Queen 1 1 0.400%
Dark Zombie 1 1 0.400%
Death Zombie 1 1 0.400%
Death’s Skeleton Fighter 1 1 0.400%
Death’s Skeleton Guard 1 1 0.400%
Deep Flower 1 1 0.400%
Deep Flower 1 1 0.400%
Deep Sea Fish 1 1 0.400%
Devil King’s Cougar 1 1 0.400%
Devil King’s Death Knight 1 1 0.400%
Devil King’s Grim Reaper 1 1 0.400%
Devil King’s Ifrit 1 1 0.400%
Devil King’s Iris 1 1 0.400%
Devil King’s Knight Vald 1 1 0.400%
Devil King’s Lich 1 1 0.400%
Devil King’s Mambo Rabbit 1 1 0.400%
Devil King’s Mambo Rabbit 1 1 0.400%
Devil King’s Mummy Lord 1 1 0.400%
Devil King’s Phoenix 1 1 0.400%
Devil King’s Seer 1 1 0.400%
Devil King’s Spirit 1 1 0.400%
Devil King’s Vampire 1 1 0.400%
Devil King’s Zenith Queen 1 1 0.400%
Devil King’s Zombie Lord 1 1 0.400%
Direwolf of Hell 1 1 0.400%
Direwolf 1 1 0.400%
Distortion Beholder 1 1 0.400%
Distortion Dancing Sword 1 1 0.400%
Distortion Direwolf 1 1 0.400%
Distortion Doppleganger 1 1 0.400%
Distortion Mimic 1 1 0.400%
Distortion Star Balloon 1 1 0.400%
Distortion Ungoliant 1 1 0.400%
Doberman of Hell 1 1 0.400%
Dominated Hive 1 1 0.400%
Doppelganger 1 1 0.400%
Doppelganger 1 1 0.400%
Doppelganger 1 1 0.400%
Dwarf Archer 1 1 0.400%
Dwarf Spearman 1 1 0.400%
Dwarf Swordsman 1 1 0.400%
Eidlon 1 1 0.400%
Elder 1 1 0.400%
Elder 1 1 0.400%
Elmore General 1 1 0.400%
Et 1 1 0.400%
Ettin of Distortion 1 1 0.400%
Ettin 1 1 0.400%
Ettin 1 1 0.400%
Eva Sea Dancer 1 1 0.400%
Eva 상어 1 1 0.400%
Eva 아스테 1 1 0.400%
Eva 크러스트 시안 1 1 0.400%
Eva 터틀 드래곤 1 1 0.400%
Eva 해파리 1 1 0.400%
Faust’s Demon 1 1 0.400%
Faust’s Demon 1 1 0.400%
Faust’s Demon 1 1 0.400%
Faust’s Demon 1 1 0.400%
Faust’s Demon 1 1 0.400%
Faust’s Demon 1 1 0.400%
Faust’s Demon 1 1 0.400%
Faust’s Demon 1 1 0.400%
Faust’s Demon 1 1 0.400%
Fire Dragon Saishin 1 5 0.400%
Fire Egg 1 1 0.400%
Fire Horn 1 1 0.400%
Fire Warrior 1 1 0.400%
Floating Eye of Distortion 1 1 0.400%
Frog 1 1 0.400%
Frozen Flower 1 1 0.400%
Gelatinous Cube 1 1 0.400%
Ghast Lord 1 1 0.400%
Ghast 1 1 0.400%
Ghast 1 1 0.400%
Ghost of Death 1 1 0.400%
Ghost of Death 1 1 0.400%
Ghost of Resentment 1 1 0.400%
Ghoul of Death 1 1 0.400%
Giant Cockatrice 1 1 0.400%
Giant Crocodile 1 1 0.400%
Giant Muryan of Distortion 1 1 0.400%
Giant Ogre 1 1 0.400%
Giant Warrior 1 1 0.400%
Giant 1 1 0.400%
Giant 1 1 0.400%
Gilletta of Distortion 1 1 0.400%
Gnoll 1 1 0.400%
Golem Guardian 1 1 0.400%
Golem Guardian 1 1 0.400%
Golem Guardian 1 1 0.400%
Golem Guardian 1 1 0.400%
Greedy Jailer 1 1 0.400%
Griffon 1 1 0.400%
Harpy 1 1 0.400%
Harpy 1 1 0.400%
Heavy Lizardman 1 1 0.400%
Hell Cockatrice 1 1 0.400%
Hell’s Iron Golem 1 1 0.400%
Hell’s Necromancer 1 1 0.400%
High Lizardman 1 1 0.400%
Horn Cerberus 1 1 0.400%
Horror Fire Egg 1 1 0.400%
Ifrit King of Fear 1 1 0.400%
Ifrit of Fear 1 1 0.400%
Ifrit of Fear 1 1 0.400%
Immortal Calvis 1 1 0.400%
Immortal Follower 1 1 0.400%
Immortal Ghoul 1 1 0.400%
Immortal Necromancer 1 1 0.400%
Immortal Nivas 1 1 0.400%
Immortal Priest 1 1 0.400%
Immortal Sand Mage 1 1 0.400%
Immortal Sand Soldier 1 1 0.400%
Immortal Skeleton Fighter 1 1 0.400%
Immortal Skeleton Fighter 1 1 0.400%
Immortal Skeleton Guard 1 1 0.400%
Immortal Skeleton Guard 1 1 0.400%
Immortal Skeleton Ranger 1 1 0.400%
Immortal Skeleton Ranger 1 1 0.400%
Immortal Skull Knight 1 1 0.400%
Immortal Skull Knight 1 1 0.400%
Immortal Spartoi 1 1 0.400%
Immortal Zombie General 1 1 0.400%
Immortal Zombie Mage 1 1 0.400%
Immortal 라쿠카 1 1 0.400%
Imp Elder 1 1 0.400%
Imp 1 1 0.400%
Iris 1 1 0.400%
Iron Golem 1 1 0.400%
Juraca 1 1 0.400%
Juraca 1 1 0.400%
King Bugbear 1 1 0.400%
King Bugbear 1 1 0.400%
King Bugbear 1 1 0.400%
Kiwi Parrot 1 1 0.400%
Knight Vald 1 1 0.400%
Lava Golem 1 1 0.400%
Lesser Dragon of Hell 1 1 0.400%
Lesser Dragon of Hell 1 1 0.400%
Lich 1 1 0.400%
Living Armour 1 1 0.400%
Lizardman 1 1 0.400%
Lycanthrope 1 1 0.400%
Lycanthrope 1 1 0.400%
Lycanthrope 1 1 0.400%
Mad Lizardman 1 1 0.400%
Magma Golem 1 1 0.400%
Maino 1 1 0.400%
Medusa of Distortion 1 1 0.400%
Mimic 1 1 0.400%
Minotaur Golem 1 1 0.400%
Minotaur Golem 1 1 0.400%
Mortal Skeleton Fighter 1 1 0.400%
Mortal Skeleton Guard 1 1 0.400%
Mortal Skeleton Ranger 1 1 0.400%
Mummy Lord 1 1 0.400%
Muryan of Distortion 1 1 0.400%
Muryan 1 1 0.400%
Ogre 1 1 0.400%
Ogre 1 1 0.400%
Orc Archer 1 1 0.400%
Orc Archer 1 1 0.400%
Orc Axeman 1 1 0.400%
Orc Spearman 1 1 0.400%
Orc Warrior 1 1 0.400%
Orc Wizard 1 1 0.400%
Orc 1 1 0.400%
Orc 1 1 0.400%
Orcus 1 1 0.400%
Owl Bear 1 1 0.400%
Pellical 1 1 0.400%
Phonos Orc Archer 1 1 0.400%
Phonos Orc Archer 1 1 0.400%
Phonos Orc Axeman 1 1 0.400%
Phonos Orc Axeman 1 1 0.400%
Phonos Orc Shaman 1 1 0.400%
Phonos Orc Shaman 1 1 0.400%
Phonos Orc Swordsman 1 1 0.400%
Phonos Orc Swordsman 1 1 0.400%
Plate Worm 1 1 0.400%
Plate Worm 1 1 0.400%
Popes of Hell 1 1 0.400%
Ramia 1 1 0.400%
Ramia 1 1 0.400%
Ramia 1 1 0.400%
Ramia 1 1 0.400%
Salamander 1 1 0.400%
Seer 1 1 0.400%
Skilla of Death 1 1 0.400%
Snow Wall Ice Golem 1 1 0.400%
Snow Wall Ice Man 1 1 0.400%
Snow Wall Iron Golem 1 1 0.400%
Snow Wall Yeti 1 1 0.400%
Spride of Hell 1 1 0.400%
Starving Prisoner 1 1 0.400%
Stone Golem 1 1 0.400%
Stone Golem 1 1 0.400%
Succubus Queen 1 1 0.400%
Succubus 1 1 0.400%
Taurverus of Hell 1 1 0.400%
Tectus 1 1 0.400%
Terra Dragon (Wind) 1 1 0.400%
Terra Dragon 1 1 0.400%
Terra Dragon 1 1 0.400%
The Burning Archer 1 1 0.400%
The Dark Archer 1 1 0.400%
Thing 1 1 0.400%
Titan Golem 1 1 0.400%
Troll 1 1 0.400%
Troll 1 1 0.400%
Turtle Dragon 1 1 0.400%
Ugnus 1 1 0.400%
Undead Sand Guard 1 1 0.400%
Ungoliant 1 1 0.400%
Uni Dragon 1 1 0.400%
Uni-Dragon (Wind) 1 1 0.400%
Valley Cockatrice 1 1 0.400%
Valley Ogre 1 1 0.400%
Valley Tiger 1 1 0.400%
Vampire of Fear 1 1 0.400%
Vampire 1 1 0.400%
Variant Muryan of Distortion 1 1 0.400%
Walker of Death 1 1 0.400%
Wandering Ghost 1 1 0.400%
Werewolf 1 1 0.400%
Werewolf 1 1 0.400%
Werewolf 1 1 0.400%
Wind Flower 1 1 0.400%
Wyvern 1 1 0.400%
Zenith Queen of Distortion 1 1 0.400%
Zenith Queen 1 1 0.400%
Zombie Lord of Death 1 1 0.400%
Zombie Lord 1 1 0.400%
Zombie 1 1 0.400%
Zombie 1 1 0.400%
공포의 Vampire(Alter Ego) 1 1 0.400%
공포의 아그니 1 1 0.400%
공포의 알카리 1 1 0.400%
광폭한 뼈 뱀장어 1 1 0.400%
교활한 Floating Eye 1 1 0.400%
교활한 셀로브 1 1 0.400%
굶주린 죄수 1 1 0.400%
굶주린 죄수 1 1 0.400%
네크로스 1 1 0.400%
도마뱀 1 1 0.400%
독침 킬러비 1 1 0.400%
라이칸 스로프 1 1 0.400%
리빙 아머 1 1 0.400%
미노타우르스(도끼) 1 1 0.400%
미노타우르스(철퇴) 1 1 0.400%
미카 1 1 0.400%
밀림 호랑이 1 1 0.400%
버모스 1 1 0.400%
변절자 Elder 1 1 0.400%
부식된 해골기사 1 1 0.400%
분노한 거대 개미 1 1 0.400%
분노한 거대 병정 개미 1 1 0.400%
분노한 거대 불 개미 1 1 0.400%
분노한 거대 흰 개미 1 1 0.400%
불사의 좀비 병사 1 1 0.400%
불사의 카이저 1 1 0.400%
블라이드 1 1 0.400%
사신의 Crawling Claw 1 1 0.400%
사신의 Muryan 1 1 0.400%
사신의 Succubus 1 1 0.400%
사신의 고스트 1 1 0.400%
사신의 궁수 1 1 0.400%
사신의 본 드래곤 1 1 0.400%
사신의 사냥개 1 1 0.400%
사신의 수호병 1 1 0.400%
사신의 이프리트 1 1 0.400%
사신의 저격병 1 1 0.400%
사신의 좀비 마법사 1 1 0.400%
사신의 크리쳐 1 1 0.400%
사신의 해골 기사 1 1 0.400%
사악한 골렘 1 1 0.400%
산적 저격수 1 1 0.400%
산적 행동대장 1 1 0.400%
산적(몽둥이) 1 1 0.400%
산적(칼) 1 1 0.400%
상어 1 1 0.400%
설벽의 샤벨 타이거 1 1 0.400%
설벽의 아이스 맨 1 1 0.400%
숲 Lizardman 1 1 0.400%
숲 가스트 1 1 0.400%
숲 오크 좀비 1 1 0.400%
숲 좀비 1 1 0.400%
쉘맨 1 1 0.400%
알로퍼스 네로(A) 1 1 0.400%
알로퍼스 네로(B) 1 1 0.400%
알로퍼스 네로(C) 1 1 0.400%
알로퍼스 메가 1 1 0.400%
알로퍼스 메가 1 1 0.400%
알로퍼스 비아 1 1 0.400%
알로퍼스 비아 1 1 0.400%
어둠의 군주 1 1 0.400%
어둠의 군주 1 1 0.400%
어둠의 복수자 1 1 0.400%
어둠의 복수자 1 1 0.400%
어둠의 제씨 1 1 0.400%
에바왕국의 악령 1 1 0.400%
에쿠 블라 1 1 0.400%
에쿠 에트 1 1 0.400%
에쿠 유카 1 1 0.400%
에쿠 유카 1 1 0.400%
에쿠 쥬라카 1 1 0.400%
열정의 샤베트 1 1 0.400%
오만한 오마르 1 1 0.400%
오줌싸개 버기 1 1 0.400%
오튜 1 1 0.400%
왜곡의 Cockatrice 1 1 0.400%
왜곡의 웅골리언트 1 1 0.400%
왜곡의 제니스 퀸(Alter Ego) 1 1 0.400%
왜곡의 지아니 1 1 0.400%
유니드래곤 1 1 0.400%
유카 1 1 0.400%
잔혹한 불타는 궁수 1 1 0.400%
잔혹한 아시타지오 1 1 0.400%
잔혹한 카운터 1 1 0.400%
잔혹한 혼 켈베로스 1 1 0.400%
저주의 엘모어 마법사 1 1 0.400%
저주의 엘모어 병사 1 1 0.400%
저주의 엘모어 장군 1 1 0.400%
죽음의 Skeleton Ranger 1 1 0.400%
죽음의 류크 1 1 0.400%
죽음의 좀비 로드(Alter Ego) 1 1 0.400%
지옥의 고스트 1 1 0.400%
지옥의 고스트 1 1 0.400%
지옥의 발보아 1 1 0.400%
지옥의 쿠거(Alter Ego) 1 1 0.400%
코마 신 1 1 0.400%
코마 윰 1 1 0.400%
코마 쿰 1 1 0.400%
키메라 1 1 0.400%
탐욕스런 간수 1 1 0.400%
탐욕스런 간수 1 1 0.400%
튜폰 1 1 0.400%
파우스트의악령 1 1 0.400%
페르페르 1 1 0.400%
페이퍼맨 1 1 0.400%
하딘의 분신 1 1 0.400%
해골 Guard 1 1 0.400%
헬 바운드 1 1 0.400%
헬 크리처 1 1 0.400%
헬 크리처 1 1 0.400%
후오스 1 1 0.400%
Water Dragon 데비 1 5 0.300%
해골 순찰병 1 1 0.100%
Last modified December 6, 2023