Jewel of Reincarnation
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jewel of Reincarnation | Gems | gemstone | 40 | 0 | false | 0 |
Item Details
| Stackable | Max Charges | Blessed | Damage Small | Damage Large |
|---|---|---|---|---|
| true | 0 | false | 0 | 0 |
Dropped by
| Monster | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| Skeleton Guard | 1 | 1 | 1.200% |
| Earth Dragon Henchmen (Blue) | 1 | 1 | 0.800% |
| Earth Dragon Henchmen (Red) | 1 | 1 | 0.800% |
| Skeleton Fighter | 1 | 1 | 0.800% |
| Skeleton Ranger | 1 | 1 | 0.800% |
| Muryan | 1 | 1 | 0.400% |
| Cold Skeleton Fighter | 1 | 1 | 0.150% |
| Cold Skeleton Ranger | 1 | 1 | 0.150% |
| Great Tomb Guardian | 1 | 1 | 0.100% |
| Tomb Guardian Knight | 1 | 1 | 0.100% |
| 무덤 가디언 메이지 | 1 | 1 | 0.100% |
| 무덤 가디언 | 1 | 1 | 0.100% |
| Mortal Skeleton Ranger | 1 | 1 | 0.050% |
| Snow Wall Ice Golem | 1 | 1 | 0.050% |
| Snow Wall Ice Man | 1 | 1 | 0.050% |
| Snow Wall Yeti | 1 | 1 | 0.050% |
| Wyvern | 1 | 1 | 0.050% |
| 설벽의 샤벨 타이거 | 1 | 1 | 0.050% |
| 설벽의 아이스 맨 | 1 | 1 | 0.050% |
Last modified December 6, 2023